Description
Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 4000A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 31.5kA – 63kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 80kA – 160kA |
Anma Gerilimi | 72,5 kV – 550 kV |
Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 4000A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 31.5kA – 63kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 80kA – 160kA |
Anma Gerilimi | 72,5 kV – 550 kV |
Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 4000A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 31.5kA – 63kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 80kA – 160kA |
Anma Gerilimi | 72,5 kV – 550 kV |