01.01.2022
BAYİLİĞİNİ YAPMAKTA OLDUĞUMUZ ASTOR/ULUSOY MARKA                                                                                                                                            YAĞLI (HERMETİK ) VE KURU TİP TRAFOLAR FİYAT LİSTESİ        
28,5-36/0,4kV   TEDAŞ MLZ 99/032-E ŞRTNM.                                                                                                            ( A+PLUS YENİ ŞARTNAME )  KURU TİP TRAFOLAR      A+PLUS                                                                                                                            (TEDAŞ MLZ 99/031-B ŞARTNAMESİNE GÖRE ) 
SIRA NO TRAFO GÜCÜ LİSTE FİYATI   USD AĞIRLIK (kg) EBATLAR                                                           Uzunlukx Genişlik x yükseklik SIRA NO TRAFO GÜCÜ LİSTE FİYATI   USD AĞIRLIK (kg) EBATLAR                                                                Uzunlukx Genişlik x yükseklik
1 50kVA 8.000 USD 600kg 965x695x1310 mm 1 400kVA 36.500 USD 2210kg 1620 x 910 x 1980 
2 100kVA 10.500 USD 860kg 1065x710x1360 mm 2 630kVA 43.500 USD 2510kg 1680 x 930 x 2000
3 160kVA 13.200 USD 1065kg 1165x760x1460 mm 3 800kVA 50.000 USD 3020kg 1755 x 955 x 2170
4 250kVA 15.000 USD 1155kg 1170x765x1480 mm 4 1000kVA 54.000 USD 3600kg 1830 x 1100 x 2250
5 400kVA 20.000 USD 1545kg 1280x815x1695 mm 5 1250kVA 66.000 USD 4180kg 1965 x 1100 x 2290
6 630kVA 28.250 USD 2420kg 1425x935x1850 mm 6 1600kVA 71.000 USD 4860kg 2070 x 1100 x 2330
7 800kVA 34.500 USD 2710kg 1660x960x1855 mm 7 2000kVA 90.000 USD 6050kg 2205 x 1300 x 2410
8 1000kVA 36.000 USD 3295kg 1860x1045x1970 mm 8 2500kVA 102.000 USD 7070kg 2295 x 1300 x 2550
9 1250kVA 42.000 USD 3765kg 1910x1100x1995 mm
10 1600kVA 49.000 USD 4590kg 2030x1365x2055 mm
11 2000kVA 63.000 USD 5770kg 2340x1425x2140 mm
12 2500kVA 69.500 USD 6950kg 2470x1485x2235 mm
28,5-36/0,4kV   TEDAŞ MLZ 99/032-D ŞRTNM.                                                                                                                                                   ( A SINIFI ESKİ  ŞARTNAME ) KURU TİP TRAFOLAR    ULUSLARARASI STANDARTLARINA UYGUN                                                                                                                           (IEC  60076-11 STANDARTLARINA UYGUN )
SIRA NO TRAFO GÜCÜ LİSTE FİYATI   USD AĞIRLIK (kg) EBATLAR                                                           Uzunlukx Genişlik x yükseklik SIRA NO TRAFO GÜCÜ LİSTE FİYATI   USD AĞIRLIK (kg) EBATLAR                                  Uzunlukx Genişlik x yükseklik
1 50kVA 6.500 USD 600kg 965x695x1310 mm 1 400kVA 26.500 USD 1545kg 1500 x 900 x 1645 
2 100kVA 8.500 USD 860kg 1065x710x1360 mm 2 630kVA 33.000 USD 2240kg 1680 x 950 x 1990 
3 160kVA 11.000 USD 1065kg 1165x760x1460 mm 3 800kVA 36.500 USD 2675kg 1700 x 1100 x 2210
4 250kVA 12.400 USD 1155kg 1170x765x1480 mm 4 1000kVA 42.500 USD 3050kg 1750 x 1100 x 2215 
5 400kVA 16.700 USD 1545kg 1280x815x1695 mm 5 1250kVA 47.000 USD 3450kg 1800 x 1100 x 2235 
6 630kVA 24.000 USD 2420kg 1425x935x1850 mm 6 1600kVA 54.500 USD 4150kg 1950 x 1100 x 2310
7 800kVA 29.250 USD 2710kg 1660x960x1855 mm 7 2000kVA 65.000 USD 4950kg 2050 x 1300 x 2395
8 1000kVA 32.250 USD 3295kg 1860x1045x1970 mm 8 2500kVA 80.500 USD 5840kg 2250 x 1300 x 2395
9 1250kVA 37.250 USD 3765kg 1910x1100x1995 mm
10 1600kVA 43.500 USD 4590kg 2030x1365x2055 mm
11 2000kVA 57.750 USD 5770kg 2340x1425x2140 mm
12 2500kVA 63.750 USD 6950kg 2470x1485x2235 mm
            OPSİYONEL DONANIMLAR ve  FİYAT LİSTESİ ( NET FİYAT )
NOT:  BAKIR SARGILI TRAFOLAR ,  6,3-10 VE 15,8kV TRAFOLAR İÇİN  FİYAT SORULMALIDIR.  İSKONTO VE TERMİN KONUSUNDA ARAYABİLİRSİNİZ. MALZEME CİNSİ BİRİM  MİKTAR BİRİM FİYAT USD
250-1250kVA KURU TİP  TRAFOLAR İÇİN FAN 1  SET 1.350 USD
1600 - 2500kVA KURU TİPTRAFOLAR İÇİN FAN 1  SET 1.750 USD
FAN KONTROL PANOSU 1  SET 200 USD
SAYGILARIMIZLA,
YILMAZ YILDIZ
0 532 377 02 40