![]() |
|||||||||||
Web : http://www.yildiztek.com.tr Mail : [email protected] | 17.01.2022 | ||||||||||
BAYİLİĞİNİ YAPMAKTA OLDUĞUMUZ ULUSOY/ASTOR MARKA İLAVE DONANIM FİYAT LİSTESİ | |||||||||||
Hava Yalıtımlı (Metal Enclosed) Hücreler | GENİŞLİK (MM) | DERİNLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) | AĞRILIK (KG) | LİSTE FİYATI USD | ||||||
36 kV 630 A Yük Ayırıcılı Giriş - Çıkış Hücresi (Motorlu) | 750 | 1.400 | 2.250 | 360 | 5.300,00 USD | ||||||
36 kV 200 A Sigortalı Yük Ayırıcısı Birleşiği | 750 | 1.400 | 2.250 | 400 | 6.000,00 USD | ||||||
36/0,1 kV Gerilim Ölçü Hücresi ( 3adet 60VA) | 750 | 1.400 | 2.250 | 415 | 8.500,00 USD | ||||||
İç ihtiyaç Trafo Hücresi ( 3adet 60+800VA) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 415 | 10.500,00 USD | ||||||
36 kV 630 A 16 kA Kesicili Giriş-Çıkış/Trafo Koruma Hücresi (Toroid ATR - PNC Röle) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 500 | 11.000,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A, 16 kA Ayırıcılı-Kesicili Giriş-Çıkış Hücresi (Röle Hariç) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 640 | 16.500,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A, 16 kA Ayırıcılı-Kesicili Giriş-Çıkış / Trafo Koruma Hücresi (Röle Hariç) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 640 | 12.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A, 16 kA Ayırıcılı Bara Bağlama (Kuplaj) Hücresi (Röle Hariç) | 1.500 | 1.400 | 2.250 | 1.000 | 17.000,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A, 16 kA Ayırıcılı Bara Bağlama (Kuplaj) Hücresi (Röle Hariç) | 1.500 | 1.400 | 2.250 | 1.000 | 18.500,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Ayırıcılı Giriş - Çıkış Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 360 | 5.000,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A Ayırıcılı Giriş - Çıkış Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 360 | 6.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Kablo Giriş Bağlantı Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 250 | 2.500,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A Kablo Giriş Bağlantı Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 250 | 3.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Yük Ayırıcılı Akım&Gerilim Ölçü Hücresi (Mühürlü | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 700 | 11.750,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Bara Yükseltme Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 300 | 2.500,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Akım Ölçü + Bara Yükseltme Hücresi (Mühürlü) | 750 | 1.400 | 2.250 | 500 | 4.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Akım Ölçü Hücresi (Mühürlü) | 750 | 1.400 | 2.250 | 500 | 4.250,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A, 16 kA Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yan Çık.) (Röle Hariç) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 800 | 13.000,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A, 16 kA Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yan Çık.) (Röle Hariç) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 800 | 14.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yan Çık.) | 750 | 1.400 | 2.250 | 500 | 6.500,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A, 16 kA Kesicili/Gerilim Trafolu Giriş-Çıkış Hücresi (Röle Hariç) | 1.500 | 1.400 | 2.250 | 850 | 19.750,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A, 16 kA Kesicili/Gerilim Trafolu Giriş-Çıkış Hücresi (Röle Hariç) | 1.500 | 1.400 | 2.250 | 850 | 23.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Ayırıcılı Akım&Gerilim Ölçü Hücresi | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 800 | 12.500,00 USD | ||||||
36 kV, 1250 A Ayırıcılı Akım&Gerilim Ölçü Hücresi | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 800 | 14.000,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 500 | 7.500,00 USD | ||||||
36 kV Parafudr Hücresi | 750 | 1.400 | 2.250 | 300 | 4.000,00 USD | ||||||
36 kV Duvar Geçiş Hücresi | 400 | 1.400 | 2.250 | 200 | 1.500,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Yük Ayırıcılı Akım&Gerilim Ölçü Hücresi Sağdan Girişli) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 700 | 11.750,00 USD | ||||||
36 kV, 630 A Yük Ayırıcılı Akım&Gerilim Ölçü Hücresi (Kablo Çıkışlı) | 1.000 | 1.400 | 2.250 | 800 | 12.500,00 USD | ||||||
UBET
Serisi Monoblok Beton Köşkler |
UZUNLUK (MM) | DERİNLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) | AĞRILIK (KG) | LİSTE FİYATI USD | ||||||
2500x2500x3550 mm Beton Köşk | 2.500 | 2.500 | 3.550 | 8.700 | 7.500,00 USD | ||||||
3200x2500x3550 mm Beton Köşk | 3.200 | 2.500 | 3.550 | 9.700 | 8.500,00 USD | ||||||
3850x2500x3550 mm Beton Köşk | 3.850 | 2.500 | 3.550 | 12.000 | 9.000,00 USD | ||||||
4350x2500x3550 mm Beton Köşk | 4.350 | 2.500 | 3.550 | 15.000 | 9.000,00 USD | ||||||
4800x2500x3550 mm Beton Köşk | 4.800 | 2.500 | 3.550 | 16.000 | 9.500,00 USD | ||||||
5350x2500x3550 mm Beton Köşk | 5.350 | 2.500 | 3.550 | 16.500 | 9.500,00 USD | ||||||
6400x2500x3550 mm Beton Köşk | 6.400 | 2.500 | 3.550 | 19.200 | 10.750,00 USD | ||||||
7200x2500x3550 mm Beton Köşk | 7.200 | 2.500 | 3.550 | 21.200 | 11.600,00 USD | ||||||
URING Serisi SF6 Gaz Yalıtımlı Modüler ve Kompakt Hücreler (RMU) | GENİŞLİK (MM) | DERİNLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) | AĞRILIK (KG) | LİSTE FİYATI USD | ||||||
36 kV 630 A Yük Ayırıcılı Giriş - Çıkış Hücresi (Motorlu) | 450 | 860 | 1.900 | 350 | 9.250,00 USD | ||||||
FLBSG 36 kV 200 A Sigortalı Yük Ayırıcısı Birleşiği | 500 | 1.060 | 1.900 | 420 | 11.750,00 USD | ||||||
CBSG * 36 kV 630 A 16 kA Vakum Kesicili Giriş - Çıkış Hücresi | 450 | 860 | 1.900 | 550 | 19.500,00 USD | ||||||
VMC 36/0,1 kV Gerilim Trafo / İç İhtiyaç Hücresi (Ayırıcısız) | 1.000 | 1.140 | 1.900 | 300 | 8.500,00 USD | ||||||
CVMC 36 kV 630 A Akım Gerilim Ölçü (Mühürlü) (Ayırıcısız) | 1.000 | 1.140 | 1.900 | 500 | 14.500,00 USD | ||||||
C+CBSG 36 kV 630 A 16 kA Vakum Kesicili Kublaj Hücresi (Röle Hariç) | 900 | 860 | 1.900 | 900 | 36.000,00 USD | ||||||
C+LBSG 36 kV 630 A 16 kA Ayırıcılı Kublaj Hücresi (Motorlu) | 900 | 860 | 1.900 | 500 | 13.000,00 USD | ||||||
CCP Kablo Bağlama Hücresi | 450 | 860 | 1.900 | 150 | 4.750,00 USD | ||||||
CBSG+VMC 36 kV 630 A 16 kA Vakum Kesicili Otoprodüktör Hücresi (Röle Hariç) | 1.450 | 1.140 | 1.900 | 850 | 36.000,00 USD | ||||||
CCP+P Parafudr Hücresi | 450 | 860 | 1.900 | 200 | 6.000,00 USD | ||||||
RMU+Ex Kompakt RMU (Genişleyebilir-Motorlu) (YA+YA+SYA) | 1.330 | 1.060 | 1.900 | 1.100 | 26.000,00 USD | ||||||
RMU+Fix Kompakt RMU (Genişleyemez-Motorlu) (YA+YA+SYA) | 1.330 | 1.060 | 1.900 | 1.100 | 25.500,00 USD | ||||||
LLC Kompakt RMU (Genişleyebilir-Motorlu) (YA+YA+KE) (Röle Hariç) | 1.280 | 860 | 1.900 | 1.200 | 35.000,00 USD | ||||||
YUKARIDAKİ FİYATLAR LİSTE FİYATLARI OLUP, ÖDEMEYE GÖRE ÖZEL İSKONTOLARIMIZI SATIŞ SERVİSİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. | |||||||||||
YILMAZ YILDIZ | |||||||||||
0 532 377 02 40 | |||||||||||