Description
Yatay Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 3150A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 50kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 125kA |
Anma Gerilimi | 245 kV – 550 kV |
atay Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 3150A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 50kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 125kA |
Anma Gerilimi | 245 kV – 550 kV |
Yatay Pantograf Ayırıcı | |
Harici Ortam | |
Anma Akımı | 2000A – 3150A |
Kısa Süreli Dayanım Akımı / Süresi | 50kA / 1 s. – 3 s. |
Tepe Dayanım Akımı | 125kA |
Anma Gerilimi | 245 kV – 550 kV |